Rövid összefoglaló a reggeli első és második szabadedzésről.
Első szabadedzés:
A Mercedes AMG Petronas két versenyzője diktálta a tempót az első szabadedzésen Sanghajban. Nico Rosberg mintegy fél másodperccel csapattársa előtt zárta a délelőtti tréninget.
A Mercedesek mögött a Red Bullok végeztek, őket a Ferrari és a McLaren követte. A csapatok rengeteg új fejlesztést próbáltak ki az autójukon.
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’36.717 | 21 | ||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’37.171 | 0.454 | 20 | |
3 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’37.658 | 0.941 | 21 | |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’37.942 | 1.225 | 20 | |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’37.965 | 1.248 | 17 | |
6 | Jenson Button | McLaren | 1’38.069 | 1.352 | 25 | |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1’38.095 | 1.378 | 14 | |
8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’38.125 | 1.408 | 21 | |
9 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1’38.398 | 1.681 | 17 | |
10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’38.561 | 1.844 | 15 | |
11 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1’38.790 | 2.073 | 16 | |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1’39.057 | 2.340 | 19 | |
13 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1’39.158 | 2.441 | 22 | |
14 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1’39.180 | 2.463 | 21 | |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1’39.336 | 2.619 | 19 | |
16 | Sergio Perez | McLaren | 1’39.360 | 2.643 | 20 | |
17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1’39.392 | 2.675 | 21 | |
18 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1’40.032 | 3.315 | 22 | |
19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1’41.966 | 5.249 | 16 | |
20 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1’42.056 | 5.339 | 18 | |
21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1’42.083 | 5.366 | 21 | |
22 | Ma Qing Hua | Caterham-Renault | 1’43.545 | 6.828 | 20 |
Második szabadedzés:
A Scuderia Ferrari brazil versenyzője autózta a legjobb időt a Pirelli lágy keverékén Kimi Räikkönen (Lotus) és a spanyol csapattárs, Fernando Alonso előtt. A Mercedes szintén jó tempót mutatott, ám a lágyabb abroncsokon a W04 is igencsak szenvedett. A gumikopás szinte kivétel nélkül mindenkit érzékenyen érint a Pirelli lágy abroncsain. Még a “gumikímélő” Lotus is erősen panaszkodott erre. Ezen a területen a Ferrari tűnik a legerősebbnek, mely komoly fegyver lehet számukra a hétvégén.
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1’35.340 | 32 | ||
2 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1’35.492 | 0.152 | 32 | |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’35.755 | 0.415 | 30 | |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’35.819 | 0.479 | 35 | |
5 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’36.092 | 0.752 | 31 | |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’36.432 | 1.092 | 29 | |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’36.496 | 1.156 | 39 | |
8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’36.514 | 1.174 | 32 | |
9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’36.595 | 1.255 | 33 | |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’36.791 | 1.451 | 27 | |
11 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1’36.940 | 1.600 | 16 | |
12 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1’36.963 | 1.623 | 31 | |
13 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1’37.103 | 1.763 | 22 | |
14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1’37.206 | 1.866 | 39 | |
15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1’38.127 | 2.787 | 34 | |
16 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1’38.185 | 2.845 | 18 | |
17 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1’38.211 | 2.871 | 32 | |
18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1’38.276 | 2.936 | 34 | |
19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1’38.725 | 3.385 | 29 | |
20 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1’39.271 | 3.931 | 21 | |
21 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1’39.814 | 4.474 | 27 | |
22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1’43.227 | 7.887 | 5 |
Legutóbbi nagydíj Sanghajban – 2012
Első szabadedzés: Lewis Hamilton, McLaren: 1:37.106 (7 kör)
Második szabadedzés: Michael Schumacher, Mercedes: 1:35.973 (32 kör)
Harmadik szabadedzés: Lewis Hamilton, McLaren: 1:35.940 (13 kör)
Időmérő: Nico Rosberg, Mercedes: 1:35.121 (11 kör)
Verseny: Nico Rosberg, Mercedes: 1:36:26.929 / Rajthely: 1.
Időrend (magyar idő szerint)
Péntek
Első szabadedzés: 04:00 – 05:30
Második szabadedzés: 08:00 – 09:30
Szombat
Harmadik szabadedzés: 05:00 – 06:00
Időmérő: 08:00 – Tv közvetítés: M1 – 7:45
Vasárnap
Verseny: 09:00- Tv közvetítés: M1 – 8:25
Gumiválasztás – Pirelli
2013: Lágy, közepes
2012: Lágy, közepes
2011: Lágy, kemény
A Facebook gombja működik ugyan, de az uniós szabályok miatt nem, vagy csak nagyon ritkán tárolja a megosztások számát.