Forduló Időpont Hazai csapat Vendég csapat Eredmény
11 | 04. 02. 17:00 | Withe Caol Garleo FKK | Harkány SE | 30 : 35 (12 : 17) |
13 | 04. 15. 19:45 | Hosszúhetény SE | Harkány SE | 28 : 28 (15 : 16) |
14 | 04. 30. 17:00 | Harkány SE | Mágocs KSK | 10 : 0 ( : ) |
15 | 05. 06. 19:00 | Szigetvári Kézilabda SE. | Harkány SE | 23 : 24 (10 : 12) |
16 | 05. 15. 11:00 | Bácska SZSE. | Harkány SE | 29 : 31 (13 : 14) |
17 | 05. 21. 17:00 | Harkány SE | Kutasi Nosztalgia KC. | 43 : 21 ( : ) |
Játékosok eredményei:
Név | J. | D. | Gá. | K7 | É7 | 7% | |
1. | Bachmann Tamás | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Batik József | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3. | Bedics Levente | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Benkő Tamás | 12 | 60 | 0 | 18 | 14 | 78 |
5. | Erdős János | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Farkas Tibor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Jójárt Gergő | 3 | 9 | 0 | 4 | 2 | 50 |
8. | Koza Zorán | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Mesic Fuad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Mezei Róbert | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
11. | Mojzes Tamás | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Molnár Antal | 11 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13. | Müller László | 10 | 17 | 0 | 2 | 1 | 50 |
14. | Nagy Zsolt | 11 | 42 | 0 | 2 | 1 | 50 |
15. | Szajkó Csaba | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 |
16. | Szedlák Balázs | 12 | 68 | 0 | 6 | 5 | 83 |
17. | Szommer Roland | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Tóth Attila | 10 | 90 | 1 | 7 | 7 | 100 |
19. | Varga Ferenc | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Varga Kornél | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Zádori Zsolt | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jelmagyarázat: J. – Játszott , D. – Dobott, Gá. – Gólátlag, K7 – Kapott 7-es, É7 – Értékesített 7-es, 7% – 7-es ráta
A Facebook gombja működik ugyan, de az uniós szabályok miatt nem, vagy csak nagyon ritkán tárolja a megosztások számát.