A 2013. évi időközi választás eredményei:
| Baksai Endre Tamás | FIDESZ | 853 szavazat (49,94%) |
| dr. Imri Sándor | független | 861 szavazat (50,06%) |
| Hazenauer György | független | 764 szavazat |
| Hajdú Gábor István | független | 673 szavazat |
| Kerécz Tamás | független | 584 szavazat |
| Vargáné Kovács Mária | független | 537 szavazat |
| Kiss-Kálmán Éva | FIDESZ | 488 szavazat |
| Poller Roland | független | 396 szavazat |
| ifj. Béda Pál | független | 388 szavazat |
| Horváth Tamás | KDNP | 382 szavazat |
| Béda Pál | független | 375 szavazat |
| Kovácsevics Mihály | független | 372 szavazat |
| Balogh Gábor | független | 359 szavazat |
| Oláh László | független | 342 szavazat |
| Molnár Antal | független | 334 szavazat |
| Véghelyi József Tibor | független | 321 szavazat |
| Bárkányi Zsolt | FIDESZ | 308 szavazat |
| Magyar Lajosné | FIDESZ | 293 szavazat |
| Barla Szabó Zsolt | FKGP | 289 szavazat |
| Zsiga Balázs | FKGP, KDNP | 277 szavazat |
| Lantos István | független | 256 szavazat |
| Nőth Lenke | független | 239 szavazat |
| Mogyorósi Zsolt | független | 219 szavazat |
| Somogyiné Farkas Mária | KDNP | 214 szavazat |
| Herke Attila József | független | 210 szavazat |
| Görföl Róbert | független | 170 szavazat |
| Dezőné Szabadi Erzsébet | független | 157 szavazat |
| Gitta Gábor | független | 101 szavazat |
| Dobos Anna | független | 94 szavazat |
Megjelent szavazók száma: 48,9% (1727 fő)
Érvénytelen szavazólapok száma: 13
(2013. március 11, 02:30)